共用サーバー
独自ドメインで、本格的なホームページ&メールの活用を
目指すなら、共有サーバーをお選びください。
「もっとインターネットをビジネスに活用したい」、ワンランク上のホームページ&メールの活用をめざすなら、様々な便利機能をご利用可能な、プロットレンタルサーバーサービスをお選び下さい。
|
![]() |
共用サーバー 料金・機能一覧
【料金】
| 初期費用 | 無料 |
|---|---|
| 年間利用料金 | ¥50,400 |
| ドメイン取得/更新費用 | 無料 |
| 取得対象ドメイン | 汎用JP、地域型・属性型JP、gTLD |
【機能一覧】
| 【セキュリティ】 | |
|---|---|
| ファイアーウォール | ◎ |
| 【容量】 | |
| ディスクスペース | 4GB |
| ウェブ容量 | 2GB |
| メール容量 | 2GB |
| 【メール機能】 | |
| 管理画面(MailManager) | ◎ |
| メールアカウント数 | 無制限 |
| メールエイリアス数 | 無制限 |
| メーリングリスト数 | 無制限 |
| メール転送設定 | 無制限 |
| POPbeforeSMTP(POP認証) | ◎ |
| SMTP-AUTH(SMTP認証) | ◎ |
| サブミッションポート | ◎ |
| SMTP over SSL(SMTPS) | ◎ |
| POP over SSL(POPS) | ◎ |
| IMAP | ◎ |
| IMAP over SSL(IMAPS) | ◎ |
| 自動返信機能 | ◎ |
| APOP | ◎ |
| Webメール(RoundCube) | ◎ |
| ウィルス駆除 | ◎ |
| 迷惑(スパム)メールフィルタ *1 | ◎ |
| 【ウェブ機能】 | |
| 管理画面(ServerManager) | ◎ |
| 共有SSL | ◎ |
| 独自ドメインSSL *2 | △ |
| .htaccess(全機能) | ◎ |
| アクセス制限 | ◎ |
| カスタムエラーページ | ◎ |
| アクセスログ取得 | ◎ |
| アクセスログ解析(Webalizer) | ◎ |
| FTP over SSL | ◎ |
| データ転送量 | 無制限 |
| cron | ◎ |
| 携帯アクセス自動振り分け | ◎ |
| telnet、SSH | × |
| 【スクリプト関連機能】 | |
| フリーCGI(弊社提供) | ◎ |
| PHP | ◎ |
| Perl | ◎ |
| Ruby | ◎ |
| Python | ◎ |
| SSI | ◎ |
| 【データベース機能】 | |
| MySQL | ◎ |
| PostgreSQL | ◎ |
| SQLite | ◎ |
| 【対応アプリケーション】 | |
| XOOPS *3 | ○ |
| osCommerce *3 | ○ |
| ZenCart *3 | ○ |
| EC-CUBE *3 | ○ |
| ネットショップオーナー *3 | △ |
| MovableType *3 | △ |
| WordPress *3 | ○ |
| OpenPNE *3 | ○ |
| ◎ | 標準でご利用いただくことが可能です。 |
| ○ | ご利用が可能です。 |
| △ | ご利用が可能です。 ただし、アプリケーションのライセンスは有償のため、お客様のご負担となります。 |
| × | ご利用いただくことができません。 |
| *1 | 検知率は約80%です。(当社調べ) |
| *2 | 共有SSLはプロットのサーバー証明書をご利用いただくかたちとなります。 独自ドメインのサーバー証明書をご利用の場合、サーバー証明書発行費用(お客様ご自身でご用意することもできます)、および手数料が必要となります。 |
| *3 | お客様ご自身でのインストールが必要です。 |
| ※ | 価格表示は、消費税を含めた総額表示です。 |
|
オプションサービス 料金一覧
| 【独自ドメインSSL証明書】 | ||
|---|---|---|
| セコム | ¥68,250 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ALSOK | ¥78,750 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ベリサイン | ¥85,050 (別途取得手数料¥5,250) | |
| グローバルサイン | ¥36,540 (別途取得手数料¥5,250) | |
| 【日本語ドメイン】 | ||
|---|---|---|
| ドメイン取得/更新費用(汎用JPのみ) | ¥7,350/年 | |
| 【ドメインオプション】 | 初期費用 | 年間利用料金 |
|---|---|---|
| サブドメイン *1 | ¥10,500 | 無料 |
| マルチドメイン *2 | ¥10,500 | ¥18,900 |
| ※ | 容量は主契約ドメインの容量内(2GB)での使用となります。 |
| ※ | FTPアカウントの追加発行はいたしません。主契約ドメインのFTPアカウントをご利用いただくかたちとなります。 |
| ※ | サブドメイン、マルチドメインは共有SSLをご利用いただけません。 |
| *1 | (サブドメイン用の)メールアドレスはご利用いただけません。 |
| *2 | メールアドレスは主契約ドメインのエイリアス(同一メールBOX)となります。 ドメイン費用は利用料金に含まれております。 |
| 【ディスク容量追加】 | ||
|---|---|---|
| 1GBあたり | ¥12,600/年 | |
| 【グループウェア】 | 初期費用 | 年間利用料金 |
|---|---|---|
| デスクネッツ 20アカウント/400MB | ¥10,500 | ¥37,800/年 |
| デスクネッツ 50アカウント/500MB | ¥10,500 | ¥107,100/年 |
| デスクネッツ 100アカウント/1.0GB | ¥10,500 | ¥214,200/年 |
| デスクネッツ 150アカウント/1.5GB | ¥10,500 | ¥321,300/年 |
| デスクネッツ 200アカウント/2.0GB | ¥10,500 | ¥428,400/年 |
| デスクネッツ 250アカウント/2.5GB | ¥10,500 | ¥504,000/年 |
|

