専用サーバー
システム運用ができるウェブ運用を本格的に行いたいと考えるなら、
1サーバーを丸ごと占有できる専用サーバーをお選びください。
|
![]() |
ドメイン取得費用
| ドメイン種類 | 料金 |
|---|---|
| gTLDドメイン (com,net,org,info,biz,ws) |
¥3,675/年 |
| jpドメイン (co.jp,ne.jp,or.jp,gr.jp,jp) |
¥7,350/年 |
専用サーバー料金表
| エコノミー | スタンダード | ハイグレード | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥84,000~ | |||
| 月額利用料金*1 | ¥31,290~ | ¥41,790~ | ¥52,290~ | |
| 【スペック】 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel CoreDuo 2GHz | Intel PentiumD 3GHz | XEON Quad Core 2.33GHz |
| ハードディスク | 80GB×2 (SATA 7200rpm) |
73GB×2 (SAS 15000rpm) |
146GB×2 (SAS15000rpm) |
| ミラーリング(RAID1) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ホットスワップ対応 | × | × | ◎ |
| メモリ | 1GB | 1GB | 2GB |
| IPアドレス | 1 | 1 | 1 |
| 【管理機能】 | |||
| Webmin | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【メール機能】 | |||
| メールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールエイリアス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メーリングリスト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メール転送設定 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| POPbeforeSMTP(POP認証) | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP-AUTH(SMTP認証) | ◎ | ◎ | ◎ |
| サブミッションポート | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP over SSL(SMTPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| POP over SSL(POPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| IMAP | ◎ | ◎ | ◎ |
| IMAP over SSL(IMAPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動返信機能 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APOP | ◎ | ◎ | ◎ |
| Webメール(RoundCube) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウィルス駆除 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 迷惑(スパム)メールフィルタ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 【ウェブ機能】 | |||
| SSL | ▲ | ▲ | ▲ |
| .htaccess(全機能) | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセス制限 | ◎ | ◎ | ◎ |
| カスタムエラーページ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセスログ取得 | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセスログ解析(Webalizer) | ◎ | ◎ | ◎ |
| FTP over SSL | ◎ | ◎ | ◎ |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| cron | ◎ | ◎ | ◎ |
| 携帯アクセス自動振り分け | ◎ | ◎ | ◎ |
| telnet、SSH*2 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【スクリプト関連機能】 | |||
| PHP | ◎ | ◎ | ◎ |
| Perl | ◎ | ◎ | ◎ |
| Ruby | ◎ | ◎ | ◎ |
| Python | ◎ | ◎ | ◎ |
| SSI | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【データベース機能】 | |||
| MySQL | ◎ | ◎ | ◎ |
| PostgreSQL | ◎ | ◎ | ◎ |
| SQLite | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【対応アプリケーション】 | |||
| XOOPS | ○ | ○ | ○ |
| osCommerce | ○ | ○ | ○ |
| ZenCart | ○ | ○ | ○ |
| EC-CUBE | ○ | ○ | ○ |
| ネットショップオーナー | △ | △ | △ |
| MovableType | △ | △ | △ |
| WordPress | ○ | ○ | ○ |
| OpenPNE | ○ | ○ | ○ |
| ◎ | お客様のご希望により、ご利用いただくことが可能です。 |
| ○ | ご利用が可能です。 |
| △ | ご利用が可能です。 ただし、アプリケーションのライセンスは有償のため、お客様のご負担となります。 |
| ▲ | ご利用が可能です。 ただし、オプションサービスでのご提供となります。 |
| × | ご利用いただくことができません。 |
| *1 | 初回は12ヶ月分の料金を前払いでお支払いただくかたちとなります。 |
| *2 | ルート権限をお渡しします。ただし、マネージドオプションサービスをお申込された場合は弊社にて管理させて頂きます。 ※ルート権限お渡し後は弊社専用サーバー規約に基づいたサポート対応となります。 |
| ※ | サーバーは毎回仕入いたしますので、仕様が異なる場合があります。予めご了承ください。 |
| ※ | 価格表示は、消費税を含めた総額表示です。 |
|
オプションサービス 料金一覧
| 【マネージド】 | ||
|---|---|---|
| マネージド*1 | ¥31,500~/月 | |
| 【独自ドメインSSL証明書】 | ||
|---|---|---|
| セコム | ¥68,250 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ALSOK | ¥78,750 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ベリサイン | ¥85,050 (別途取得手数料¥5,250) | |
| グローバルサイン | ¥36,540 (別途取得手数料¥5,250) | |
| 【日本語ドメイン】 | ||
|---|---|---|
| ドメイン取得/更新費用(汎用JPのみ) | ¥7,350/年 | |
| 【セキュリティ】 | 初期費用 | 年間利用料金 |
|---|---|---|
| e-SECOM 診断365 | ¥105,000 | ¥504,000/年 |
| *1 | セキュリティパッチ適用、サービス監視、バックアップ、障害対応となります。 |
| ※ | 価格表示は、消費税を含めた総額表示です。 |
|

