ユーザーズガイド Server Manager
システムツール一覧
Web領域 使用状況
|
| 1. | 画面左のメニューから[ Web領域 使用状況 ]を選択します。 |
|
| 2. | お客様のWEB領域におけるサーバー使用状況が表示されます。 表示される領域の種類は以下となります。 |
| 空き領域 | お客様の領域における未使用の領域です。 |
| Web領域 | WEBサイトで使用している領域です。 |
| アクセスログ領域 | WEBサイトへのアクセスログが使用しているディスク領域です。 |
| MySQL領域 | MySQL(データベース)で使用されているディスク領域です。 |
| PostgreSQL領域 | PostgreSQL(データベース)で使用されているディスク領域です。 |
| その他領域 | お客様の領域において、上記以外で使用されているディスク領域です。 |


